Календарь заседаний центробанков
Решения по вопросам денежно-кредитной политики принимаются особыми подразделениями центробанков (Комитет по операциям на открытом рынке в США, Совет управляющих – в Европе и т.д.) на заседаниях, которые проходят один-два раза в месяц. На этих заседаниях дается оценка текущей экономической ситуации, обсуждаются экономические данные, определяется стратегия денежно-кредитной политики и голосованием устанавливается размер ставки.
Календарь заседаний центробанков (2024)
Федрезерв (FOMC)
Месяц | Дата |
---|---|
Январь | 27 |
Март | 16 |
Апрель | 27 |
Июнь | 15 |
Июль | 27 |
Сентябрь | 21 |
Ноябрь | 2 |
Декабрь | 14 |
Европейский Центробанк, ЕЦБ (ECB)
Месяц | Дата |
---|---|
Январь | 21 |
Март | 10 |
Апрель | 21 |
Июнь | 2 |
Июль | 21 |
Сентябрь | 8 |
Октябрь | 20 |
Декабрь | 8 |
Банк Японии (BOJ)
Месяц | Дата |
---|---|
Январь | 29 |
Март | 15 |
Апрель | 8 |
Июнь | 16 |
Июль | 29 |
Сентябрь | 21 |
Ноябрь | 1 |
Декабрь | 20 |
Банк Англии (BOE)
Месяц | Дата |
---|---|
Январь | 14 |
Февраль | 4 |
Март | 17 |
Апрель | 14 |
Май | 12 |
Июнь | 16 |
Июль | 14 |
Август | 4 |
Сентябрь | 15 |
Октябрь | 13 |
Ноябрь | 3 |
Декабрь | 15 |
Национальный Банк Швейцарии (SNB)
Месяц | Дата |
---|---|
Март | 17 |
Июнь | 16 |
Сентябрь | 15 |
Декабрь | 8 |
Резервный Банк Австралии (RBA)
Месяц | Дата |
---|---|
Февраль | 2 |
Март | 1 |
Апрель | 5 |
Май | 3 |
Июнь | 7 |
Июль | 5 |
Август | 2 |
Сентябрь | 6 |
Октябрь | 4 |
Ноябрь | 1 |
Декабрь | 6 |
Банк Канады (BOC)
Месяц | Дата |
---|---|
Январь | 20 |
Март | 9 |
Апрель | 13 |
Май | 25 |
Июль | 13 |
Сентябрь | 7 |
Октябрь | 19 |
Декабрь | 7 |
Резервный Банк Новой Зеландии (RBNZ)
Месяц | Дата |
---|---|
Январь | 27 |
Март | 9 |
Апрель | 28 |
Июнь | 9 |
Август | 11 |
Сентябрь | 22 |
Ноябрь | 9 |