Рыночные котировки
| Инструмент | Bid | Ask |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98716 | 0.98737 |
| AUDCHF | 0.56284 | 0.56299 |
| AUDJPY | 113.683 | 113.693 |
| AUDNZD | 1.21552 | 1.21576 |
| AUDSGD | 0.91409 | 0.91425 |
| AUDUSD | 0.71041 | 0.71052 |
| CADCHF | 0.57013 | 0.5703 |
| CADJPY | 115.153 | 115.169 |
| CHFJPY | 201.943 | 201.974 |
| CHFSGD | 1.62368 | 1.62409 |
| EURAUD | 1.63149 | 1.63168 |
| EURCAD | 1.61068 | 1.61091 |
| EURCHF | 0.91846 | 0.91858 |
| EURDKK | 7.47414 | 7.47441 |
| EURGBP | 0.86444 | 0.86454 |
| EURHKD | 9.07956 | 9.08108 |
| EURJPY | 185.496 | 185.51 |
| EURNOK | 10.86519 | 10.86744 |
| EURNZD | 1.98316 | 1.98363 |
| EURPLN | 4.23783 | 4.23913 |
| EURSEK | 10.90452 | 10.9068 |
| EURSGD | 1.49139 | 1.49175 |
| EURTRY | 53.44647 | 53.47065 |
| EURUSD | 1.1591 | 1.15916 |
| GBPAUD | 1.88715 | 1.88734 |
| GBPCAD | 1.86311 | 1.86343 |
| GBPCHF | 1.06237 | 1.06258 |
| GBPJPY | 214.565 | 214.586 |
| GBPNZD | 2.29396 | 2.29456 |
| GBPUSD | 1.34075 | 1.34084 |
| HKDJPY | 20.426 | 20.431 |
| NZDCAD | 0.81201 | 0.81227 |
| NZDCHF | 0.46299 | 0.4632 |
| NZDJPY | 93.521 | 93.535 |
| NZDUSD | 0.58435 | 0.58448 |
| SGDJPY | 124.352 | 124.382 |
| USDCAD | 1.38967 | 1.38978 |
| USDCHF | 0.79236 | 0.79248 |
| USDDKK | 6.44796 | 6.44834 |
| USDHKD | 7.83379 | 7.83403 |
| USDJPY | 160.031 | 160.039 |
| USDMXN | 17.32495 | 17.32867 |
| USDNOK | 9.37356 | 9.37552 |
| USDPLN | 3.65595 | 3.65699 |
| USDSEK | 9.40712 | 9.40945 |
| USDSGD | 1.28673 | 1.28689 |
| USDTRY | 46.08332 | 46.08703 |
| USDZAR | 16.38434 | 16.38921 |
| XAGUSD | 71.21 | 71.29 |
| XAUUSD | 4416.36 | 4417 |
