Рыночные котировки
| Инструмент | Bid | Ask |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91467 | 0.91488 |
| AUDCHF | 0.5181 | 0.51826 |
| AUDJPY | 100.925 | 100.933 |
| AUDNZD | 1.14975 | 1.14994 |
| AUDSGD | 0.84891 | 0.84911 |
| AUDUSD | 0.65229 | 0.65241 |
| CADCHF | 0.56636 | 0.56655 |
| CADJPY | 110.328 | 110.338 |
| CHFJPY | 194.765 | 194.784 |
| CHFSGD | 1.63824 | 1.63866 |
| EURAUD | 1.77843 | 1.77864 |
| EURCAD | 1.62682 | 1.62703 |
| EURCHF | 0.92154 | 0.92166 |
| EURDKK | 7.46725 | 7.46752 |
| EURGBP | 0.88065 | 0.88073 |
| EURHKD | 9.01762 | 9.01882 |
| EURJPY | 179.498 | 179.51 |
| EURNOK | 11.71114 | 11.71364 |
| EURNZD | 2.04481 | 2.04519 |
| EURPLN | 4.22319 | 4.22457 |
| EURSEK | 10.95722 | 10.9595 |
| EURSGD | 1.50982 | 1.51015 |
| EURTRY | 49.15027 | 49.16165 |
| EURUSD | 1.1602 | 1.16025 |
| GBPAUD | 2.01934 | 2.01964 |
| GBPCAD | 1.84725 | 1.84748 |
| GBPCHF | 1.04639 | 1.04654 |
| GBPJPY | 203.816 | 203.833 |
| GBPNZD | 2.32181 | 2.32227 |
| GBPUSD | 1.31738 | 1.31746 |
| HKDJPY | 19.902 | 19.907 |
| NZDCAD | 0.79545 | 0.79573 |
| NZDCHF | 0.45056 | 0.45076 |
| NZDJPY | 87.772 | 87.781 |
| NZDUSD | 0.56729 | 0.56739 |
| SGDJPY | 118.863 | 118.892 |
| USDCAD | 1.40226 | 1.40239 |
| USDCHF | 0.79427 | 0.79438 |
| USDDKK | 6.43586 | 6.43638 |
| USDHKD | 7.77277 | 7.77308 |
| USDJPY | 154.711 | 154.719 |
| USDMXN | 18.30975 | 18.31459 |
| USDNOK | 10.09354 | 10.09599 |
| USDPLN | 3.6398 | 3.64107 |
| USDSEK | 9.44363 | 9.44611 |
| USDSGD | 1.30138 | 1.30154 |
| USDTRY | 42.33285 | 42.33824 |
| USDZAR | 17.06837 | 17.07337 |
| XAGUSD | 51.03 | 51.1 |
| XAUUSD | 4083.14 | 4083.76 |
