Рыночные котировки
| Инструмент | Bid | Ask |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98342 | 0.98366 |
| AUDCHF | 0.56035 | 0.56051 |
| AUDJPY | 113.638 | 113.651 |
| AUDNZD | 1.21726 | 1.21749 |
| AUDSGD | 0.91261 | 0.91282 |
| AUDUSD | 0.71958 | 0.7197 |
| CADCHF | 0.56972 | 0.5699 |
| CADJPY | 115.538 | 115.554 |
| CHFJPY | 202.764 | 202.791 |
| CHFSGD | 1.62837 | 1.62877 |
| EURAUD | 1.64153 | 1.64177 |
| EURCAD | 1.61451 | 1.61475 |
| EURCHF | 0.91999 | 0.92012 |
| EURDKK | 7.47308 | 7.47334 |
| EURGBP | 0.87095 | 0.87106 |
| EURHKD | 9.24961 | 9.25099 |
| EURJPY | 186.558 | 186.573 |
| EURNOK | 11.07154 | 11.07387 |
| EURNZD | 1.99833 | 1.99877 |
| EURPLN | 4.22276 | 4.22399 |
| EURSEK | 10.76437 | 10.76649 |
| EURSGD | 1.49818 | 1.49854 |
| EURTRY | 53.01781 | 53.04205 |
| EURUSD | 1.18138 | 1.18144 |
| GBPAUD | 1.88463 | 1.88494 |
| GBPCAD | 1.85357 | 1.85392 |
| GBPCHF | 1.05619 | 1.05642 |
| GBPJPY | 214.184 | 214.204 |
| GBPNZD | 2.2942 | 2.29473 |
| GBPUSD | 1.3563 | 1.35641 |
| HKDJPY | 20.166 | 20.171 |
| NZDCAD | 0.80781 | 0.80806 |
| NZDCHF | 0.46027 | 0.46045 |
| NZDJPY | 93.345 | 93.357 |
| NZDUSD | 0.59107 | 0.59121 |
| SGDJPY | 124.496 | 124.528 |
| USDCAD | 1.36672 | 1.36684 |
| USDCHF | 0.77871 | 0.77883 |
| USDDKK | 6.32553 | 6.32589 |
| USDHKD | 7.82981 | 7.83005 |
| USDJPY | 157.914 | 157.92 |
| USDMXN | 17.20425 | 17.20815 |
| USDNOK | 9.37156 | 9.37352 |
| USDPLN | 3.57444 | 3.57542 |
| USDSEK | 9.11137 | 9.11335 |
| USDSGD | 1.26822 | 1.2684 |
| USDTRY | 44.85453 | 44.85907 |
| USDZAR | 16.20143 | 16.20604 |
| XAGUSD | 82.7 | 82.79 |
| XAUUSD | 4869.46 | 4870.34 |
