Способ пополнения | Валюта перевода | Ваши издержки | Срок перевода | |
---|---|---|---|---|
Пластиковые карты | ||||
VISA | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
MasterCard | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
Банковский перевод | ||||
Baltikums Bank AS |
USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
АО «Казкоммерцбанк» | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
Платёжные системы | ||||
Skrill | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
OKPay | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
QIWI | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
LavaPay | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
Wallet One | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
Bitcoin | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
Epayments | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
WebMoney | USD | 2.8% | До 7-ми рабочих дней | |
Наличные | ||||
Shilling | USD UAH | 2.8% | До 7-ми рабочих дней |
Способ вывода | Ваши издержки | Минимальная сумма вывода | Максимальная сумма для вывода | Срок перевода |
---|---|---|---|---|
Электронные платёжные системы | ||||
VISA | 2.8% | $1 | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |
MasterCard | 2.8% | $1 | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |
Банковский перевод | ||||
Baltikums Bank AS |
2.8% | $1 | Согласно законодательству вашей страны | До 7-ми рабочих дней |
АО «Казкоммерцбанк» | 2.8% | $1 | Согласно законодательству вашей страны | До 7-ми рабочих дней |
Платёжные системы | ||||
Skrill | 2.8% | Без ограничений | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |
OKPay | 2.8% | Без ограничений | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |
QIWI | 2.8% | $1 | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |
LavaPay | 2.8% | $1 | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |
Wallet One | 2.8% | $1 | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |
Bitcoin | 2.8% | $1 | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |
Epayments | 2.8% | $1 | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |
WebMoney | 2.8% | Без ограничений | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |
Наличные | ||||
Shilling | 2.8% | $1 | Без ограничений | До 7-ми рабочих дней |